일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 (음)5.1 현충일 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 (음)5.11 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 (음)5.21 | 27 | 28 | 29 |
30 |
오늘의 프로그램 09월 26일 |
프로그램원예교실
|
---|---|
내일의 프로그램 09월 27일 |
프로그램노인건강체조
|
오전프로그램시간: 10:00~11:00, 11:00~12:00 오후프로그램시간: 13:30~14:30, 14:30~15:30 |