일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (음)5.21 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 (음)6.1 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 (음)6.11 | 29 |
30 | 31 |
오늘의 프로그램 09월 26일 |
프로그램원예교실
|
---|---|
내일의 프로그램 09월 27일 |
프로그램노인건강체조
|
오전프로그램시간: 10:00~11:00, 11:00~12:00 오후프로그램시간: 13:30~14:30, 14:30~15:30 |